YOUTH
| SIZES | HEIGHT (in) | WEIGHT (lbs) | CHEST (in) | WAIST (in) |
| 1 | 2'10 1/2" - 3'2 1/2" | 25 - 30 | 19 - 21" | 18 - 20" |
| 2 | 3'2 1/2" - 3'6 1/2" | 30 - 35 | 20 - 22" | 19 - 21" |
| 3 | 3'6 1/2" - 3'10 1/2" | 35 - 40 | 21 - 23" | 20 - 22" |
| 4 | 3'10 1/2" - 4'1 1/2" | 40 - 55 | 23 - 25" | 20 - 22" |
| 6 | 4'1 1/2" - 4'4 1/2" | 50 - 65 | 24 1/2 - 26" 1/2 | 21 1/2 - 23" 1/2 |
| 8 | 4'4 1/2" - 4'7 1/2" | 60 - 75 | 26 - 28" | 23 - 25" |
| 10 | 4'7" - 4'10" | 75 - 90 | 28 - 30" | 23 - 25" |
| 12 | 4'10" - 5'1" | 90 - 105 | 29 - 31" | 25 - 27" |
| 14 | 5'1" - 5'4" | 105 - 120 | 31 - 33" | 27 - 29" |
| 16 | 5'4" - 5'7" | 120 - 135 | 33 35" | 28 - 30" |
