YOUTH
| SIZES | HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | WAIST (cm) |
| 2 | 112 - 117 | 18 - 22.7 | 54.6 - 59.7 | 48.3 - 53.3 |
| 4 | 117 - 125 | 22.7 - 27.2 | 58.4 - 63.5 | 50.8 - 55.9 |
| 6 | 125 - 132 | 27.2 - 31.7 | 62.2 - 67.3 | 53.3 - 58.4 |
| 8 | 132 - 140 | 31.7 - 36.3 | 66 - 71.1 | 55.9 - 61 |
| 10 | 140 - 148 | 36.3 - 40.8 | 69.9 - 74.9 | 59.7 - 64.8 |
| 12 | 148 - 155 | 40.8 - 45.5 | 73.7 - 78.7 | 63.5 - 68.6 |
| 14 | 155 - 163 | 45.5 - 50 | 77.5 - 82.6 | 67.3 - 72.5 |
| 16 | 162 - 168 | 50 - 54.5 | 81.3 - 86.4 | 71.1 - 76.2 |

